Call4Service
02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage AM I20_I20p

Jekketralle 2000 kg

  • 120 mm
  • 2000 kg
  • Korrosjons- og syrebestandig chassis
  • Lukkede gaffeltupper beskytter mot sølesprut
  • Rengjøringsvennlig konstruksjon
  • Glideskinne gir enklere opptak av paller
  • Smøremidler tilpasset næringsmiddelindustrien (klasse H1/H2)

AM I20-I20p

Våre motstandsdyktige og brukervennlige jekketraller i Inox-utførelse passer perfekt der det stilles høye krav til hygiene, eller der det er stor fare for korrosjon. Rustfritt stål er ekstremt syre- og korrosjonsbestandig. Det gjør jekketrallene i AM I-serien spesielt godt egnet for bruk i næringsmiddelindustrien og farmasøytisk og kjemisk industri. Vi har ned til minste detalj passet på at rengjøringen av jekketrallene kan utføres raskt og effektivt, og at de ikke har noen vanskelig tilgjengelige åpninger. I tillegg blir det utelukkende brukt næringsmiddelindustritilpassede smøremidler. Selvsagt får du alle fordeler fra AM-serien i denne jekketrallen også. Det kompakte designet gjør jekketrallen i rustfritt stål svært enkel å manøvrere, samtidig som detaljer av typen glideskinne forenkler opptaket av paller. For rask og effektiv transport av gods i spesielt krevende omgivelser.

Fordeler

Jekketraller i Inox-utførelse er motstandsdyktige og brukervennlige og  passer perfekt der det stilles høye krav til hygiene. Denne jekketrallen er rustfri og er laget spesielt for å brukes der hygiene er spesielt viktig, eller i aggressive omgivelser. Hydraulikken er beskyttet, fremmedlegemer og vann kan ikke trenge inn.

Features

Modelloversikt

Model Løftekapasitet Maksimal løftehøyde Kjørehastighet Total lengde
AM I20p, 680x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 680x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 680x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 680x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 680x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 680x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20p, 680x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20p, 680x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20p, 680x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 520x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20p, 520x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 520x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 520x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 520x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20p, 520x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20p, 520x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20p, 520x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20p, 520x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 520x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 520x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 520x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 520x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 520x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 520x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 520x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 520x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 520x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 520x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 520x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 520x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 520x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20, 520x1220, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20, 520x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20, 520x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20, 680x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 680x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 680x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 680x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 145 mm
AM I20, 680x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 680x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 680x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 680x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 305 mm
AM I20, 680x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 680x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 680x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 680x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 475 mm
AM I20, 680x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20, 680x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm
AM I20, 680x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/t 1 555 mm

Lurer du på noe?